Clones/varieties	FloweringstageMCHA	FloweringstageWCHA	FloweringstageMCAN	FloweringstageWCAN	FloweringstageMMAC	FloweringstageWMAC	FloweringstageMCHU	FloweringstageWCHU	FloweringstageMSOL	FloweringstageWSOL	HarveststageMCHA	HarveststageWCHA	HarveststageMCAN	HarveststageWCAN	HarveststageMMAC	HarveststageWMAC	HarveststageMCHU	HarveststageWCHU	HarveststageMSOL	HarveststageWSOL
"CIP308427.194"			"4*"	4.0																
"CIP308433.101"			""		2.0															
"CIP308436.173"	3.0	3.0	""		1.0	1.0					3.0	3.0			3.0					
"CIP308436.245"			""			3.0														
"CIP308436.84"	1.0	2.0	"3"	3.0								4.0	4.0	4.0		4.0				
"CIP308447.74"			""																	
"CIP308478.59"	4.0		""		3.0						1.0	2.0			1.0	2.0				
"CIP308480.298"			"2"																	
"CIP308481.314"	2.0	1.0	""								3.0				2.0	1.0				
"CIP308486.187"			""												4.0	3.0				
"CIP308486.221"			""			2.0					2.0	1.0	3.0	2.0						
"CIP308486.314"			""														4.0	4.0		
"CIP308486.355"			""				4.0	1.0	2.0	3.0								2.0		
"CIP308487.157"			""														1.0	1.0		
"CIP308487.157"			""				1.0	1.0		1.0										
"CIP308487.390"			""				3.0	2.0												
"CIP308488.198"			""				2.0	1.0												2.0
"CIP308488.92"			""						3.0								2.0	3.0		4.0
"CIP308495.227"			""														3.0		3.0	5.0
"CIP308499.143"			""						4.0	2.0										
"CIP308502.95"			""							1.0										
"CIP308505.377"			""						1.0	3.0										
"CIP308513.318"			""																2.0	
"CIP308519.110"			""																	1.0
"Yungay"			""	2.0									2.0	3.0					1.0	3.0
"INIA-302 Amarilis"	3.0	4.0	""								4.0	5.0								
"INIA-303 Canchan"			"1"	1.0									1.0	1.0						
""			""																	
""			""																	
