#	Clone	Female	Male	SC	FC	TS	ED	ResistanceLB	ResistancePVX	ResistancePVY	HT	Chipcolour	Numberexp.
1.0	"CIP308427.194"	"CIP395017.229"	"CIP395011.2"	"Pi"	"Cr"	"Ob"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
2.0	"CIP308431.273"	"CIP395096.2"	"CIP395011.2"	"Cr/Pi"	"Cr"	"El"	"S"	"R"	"ER"	""	""		1.0
3.0	"CIP308433.101"	"CIP395109.29"	"CIP395011.2"	"Cr/Pi"	"CR"	"OV"	"S"	"R"	"ER"	"ER"	"T"	2.0	1.0
4.0	"CIP308433.160"	"CIP395109.29"	"CIP395011.2"	"Rd"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	"ER"	""	""	2.0	1.0
5.0	"CIP308433.351"	"CIP395109.29"	"CIP395011.2"	"Cr"	"Cr"	"El"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
6.0	"CIP308436.173"	"CIP395111.13"	"CIP395011.2"	"Cr"	"Cr"	"El"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
7.0	"CIP308436.245"	"CIP395111.13"	"CIP395011.2"	"Cr"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""	2.0	1.0
8.0	"CIP308436.84"	"CIP395111.13"	"CIP395011.2"	"Rd"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
9.0	"CIP308441.227"	"CIP395114.5"	"CIP395011.2"	"Cr/Pi"	"Cr"	"El"	"S"	"R"	""	""	"T"	2.0	1.0
10.0	"CIP308447.74"	"CIP396004.337"	"CIP395011.2"	"Rd"	"Cr"	"Ob"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
11.0	"CIP308476.16"	"CIP395077.12"	"CIP395011.2"	"Rd"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	"ER"	"ER"	""		1.0
12.0	"CIP308478.123"	"CIP395096.2"	"CIP396264.14"	"Cr/Pi"	"Cr"	"Ob"	"S"	"R"	"ER"	""	""	1.0	1.0
13.0	"CIP308478.59"	"CIP395096.2"	"CIP396264.14"	"Cr"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
14.0	"CIP308480.292"	"CIP395109.29"	"CIP395017.242"	"Cr"	"Cr"	"El"	"S"	"R"	"ER"	""	""	2.0	1.0
15.0	"CIP308480.298"	"CIP395109.29"	"CIP395017.242"	"Cr"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
16.0	"CIP308481.314"	"CIP395109.34"	"CIP395017.229"	"Cr/Pi"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""		1.0
17.0	"CIP308486.187"	"CIP395112.32"	"CIP396012.288"	"Cr"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	"T"	2.0	1.0
18.0	"CIP308486.221"	"CIP395112.32"	"CIP396012.288"	"Pi/Cr"	"Cr"	"Ob"	"S"	"R"	""	""	""	2.0	1.0
19.0	"CIP308486.314"	"CIP395112.32"	"CIP396012.288"	"Pr"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	"ER"	"ER"	""	1.0	2.0
20.0	"CIP308486.333"	"CIP395112.32"	"CIP396012.288"	"Cr"	"Cr"	"El"	"S"	"R"	""	""	""		2.0
21.0	"CIP308486.355"	"CIP395112.32"	"CIP396012.288"	"Pr"	"Cr"	"Ob"	"S"	"R"	""	""	""	1.0	2.0
22.0	"CIP308487.157"	"CIP395112.32"	"CIP396264.14"	"Rd"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""	2.0	2.0
23.0	"CIP308487.390"	"CIP395112.32"	"CIP396264.14"	"Rd"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	"ER"	"ER"	""	2.0	2.0
24.0	"CIP308488.198"	"CIP395112.36"	"CIP396004.337"	"Rd"	"Cr"	"El"	"S"	"R"	""	""	""	2.0	2.0
25.0	"CIP308488.92"	"CIP395112.36"	"CIP396004.337"	"Rd"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""	2.0	2.0
26.0	"CIP308492.207"	"CIP395114.5"	"CIP395096.7"	"Rd"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""		2.0
27.0	"CIP308495.227"	"CIP395179.21"	"CIP395017.227"	"Cr/Pi"	"Cr"	"Ob"	"S"	"R"	""	""	"T"		2.0
28.0	"CIP308495.237"	"CIP395179.21"	"CIP395017.227"	"Pi/Cr"	"Cr"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""		2.0
29.0	"CIP308499.143"	"CIP396004.263"	"CIP396038.107"	"Rd"	"Ye"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""		2.0
30.0	"CIP308499.76"	"CIP396004.263"	"CIP396038.107"	"Rd"	"Ye"	"Ov"	"S"	"R"	""	""	""	2.0	2.0
31.0	"CIP308502.95"	"CIP396008.104"	"CIP396012.266"	"Pr"	"Cr"	"El"	"S"	"ER"	"ER"	""	""		2.0
32.0	"CIP308505.377"	"CIP396009.239"	"CIP396004.337"	"Cr/Pi"	"Cr"	"Ov"	"S"	""	""	""	""	1.0	2.0
33.0	"CIP3085513.318"	"CIP396033.102"	"CIP395152.16"	"Pr"	"Cr"	"Ov"	"S"	""	""	""	""	1.0	2.0
34.0	"CIP308513.96"	"CIP396033.102"	"CIP395152.16"	"Cr"	"Ye"	"Ob"	"S"	""	""	""	""		2.0
35.0	"CIP308517.91"	"CIP396004.103"	"CIP396038.107"	"Rd"	"Cr"	"Ob"	"S"	"ER"	"ER"	""	""	2.0	2.0
36.0	"CIP308519.110"	"CIP396046.105"	"CIP396017.227"	"Cr"	"Ye"	"El"	"S"	"ER"	"ER"	""	""	2.0	2.0
