Clones/variety	Glycoalkaloidcontent(mg/100gfreshweight)Chaquil	Glycoalkaloidcontent(mg/100gfreshweight)Macullida	Glycoalkaloidcontent(mg/100gfreshweight)Cañaypata	Glycoalkaloidcontent(mg/100gfreshweight)Chucmar	Glycoalkaloidcontent(mg/100gfreshweight)Soledad
"CIP308427.194"	6.53	2.57	6.82		
"CIP308433.101"	3.38	3.42	3.2		
"CIP308433.160"	6.05	6.48	5.56		
"CIP308433.351"	8.72	6.88	7.28		
"CIP308436.173"	27.74	17.01	23.97		
"CIP308436.84"	19.73	8.62	13.28		
"CIP308478.123"	1.26	0.84	1.45		
"CIP308478.59"	4.28	3.77	5.83		
"CIP308480.292"	7.71	3.2	5.79		
"CIP308481.314"	60.07	63.84	63.0		
"CIP308486.187"	6.19	2.52	5.66		
"CIP308486.221"	16.85	10.39	15.28		
"CIP308486.314"				2.03	5.74
"CIP308486.333"				6.99	16.83
"CIP308486.355"				7.04	12.93
"CIP308487.157"				3.7	6.16
"CIP308488.198"				5.25	12.72
"CIP308488.92"				3.77	6.78
"CIP308495.227"				2.06	14.87
"CIP308502.95"				11.16	7.91
"INIA-302 Amarilis"	4.4	2.7		1.22	3.34
"INIA-303 Canchan"			7.87		
"Yungay"	6.28	1.97	5.75	2.14	4.39
""					
