Site	District	Province	Region	Altitude(masl)	Latitude	Longitude	Season	Agroecologicalzone
"Chaquil"	"La Encañada"	"Cajamarca"	"Cajamarca"	3100.0	"7°6′59″S"	"78°21′59″W"	"2016–2017"	"Highlands, dry"
"Chucmar"	"Tacabamba"	"Cajamarca"	"Cajamarca"	2800.0	"6°23′36.48″S"	"78°36′40.63″W"	"2016–2017, 2017–2018"	"Highlands, high rain, high relative humidity, high pressure of late blight"
"Macullida"	"Chugay"	"Sanchez Carrion"	"La Libertad"	3601.0	"7°47′16.5″S"	"77°47′32.8″W"	"2016–2017"	"Highlands"
"La Soledad"	"Chugay"	"Sanchez Carrion"	"La Libertad"	3712.0	"7°46′53″S"	"77°52′5.88″W"	"2016–2017"	"Highlands"
"La Aurorita"	"Chugay"	"Sanchez Carrion"	"La Libertad"	3693.0	"7°46′56.5″S"	"77°52′3.43″W"	"2017–2018"	"Highlands"
"Arcopampa"	"Chugay"	"Sanchez Carrion"	"La Libertad"	3911.0	"7°49′57.7″S"	"77°45′50.9″W"	"2017–2018"	"Highlands, more than 3800 masl"
"Cañaypata"	"Yauly"	"Huancavelica"	"Huancavelica"	3952.0	"12°45′13.3″S"	"74°48′46.7″W"	"2016–2017, 2017–2018"	"Highlands, about 4000 masl, presence of frost"
