Numeration	Name	Doyouhavelandinyourname	sewingmachine	Agri.implementsormachine	Cycle/anyotherthingtoworkandlifeeasy	Cropsgrownandworkdonebyher	Area(ha)	WorkdonePlanting	WorkdoneWeeding	WorkdoneIrrigation	WorkdoneHarvesting
1.0	"User001"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	4.0	"No"	"No"	"No"	"No"
2.0	"User002"	"No"	"No"	"yes"	"No"	"Bajara"	8.0	"No"	"No"	"No"	"No"
3.0	"User003"	"No"	"yes"	"Yes"	"No"	"Bajara"	8.0	"No"	"No"	"No"	"No"
4.0	"User004"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	3.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
5.0	"User005"	"No"	"yes"	"No"	"No"	"Bajara"	18.0	"No"	"No"	"No"	"No"
6.0	"User006"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	10.0	"No"	"No"	"No"	"No"
7.0	"User007"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"		""	""	""	""
8.0	"User008"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	10.0	"No"	"No"	"No"	"No"
9.0	"User009"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	5.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
10.0	"User010"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	3.0	"No"	"No"	"No"	"No"
11.0	"User011"	"No"	"yes"	"No"	"No"	"Bajara"	6.0	"No"	"No"	"No"	"No"
12.0	"User012"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	7.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
13.0	"User013"	"No"	"yes"	"No"	"No"	"Bajara"	7.0	"No"	"No"	"No"	"No"
14.0	"User014"	"No"	"yes"	"No"	"No"	"Bajara"	4.0	"No"	"No"	"No"	"No"
15.0	"User015"	"No"	"yes"	"No"	"No"	"Bajara"	5.0	"No"	"No"	"No"	"No"
16.0	"User016"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	5.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
17.0	"User017"	"Yes"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	7.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
18.0	"User018"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	9.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
19.0	"User019"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	2.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
20.0	"User020"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"		"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
21.0	"User021"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	10.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
22.0	"User022"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	2.0	"No"	"No"	"No"	"No"
23.0	"User023"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	7.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
24.0	"User024"	"Yes"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	9.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
25.0	"User025"	"No"	"No"	"No"	"No"	"Bajara"	5.0	"Yes"	"Yes"	"Yes"	"Yes"
26.0	"User001"	""	""	""	""	"Jeera"	4.0	""	""	""	""
27.0	"User002"	""	""	""	""	"Jeera"	4.0	""	""	""	""
28.0	"User003"	""	""	""	""	"Jeera"	2.0	""	""	""	""
29.0	"User004"	""	""	""	""	"Jeera"	0.0	""	""	""	""
30.0	"User005"	""	""	""	""	"Jeera"	0.0	""	""	""	""
31.0	"User006"	""	""	""	""	"Jeera"	0.0	""	""	""	""
32.0	"User007"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
33.0	"User008"	""	""	""	""	"Jeera"	0.0	""	""	""	""
34.0	"User009"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
35.0	"User010"	""	""	""	""	"Jeera"	3.0	""	""	""	""
36.0	"User011"	""	""	""	""	"Jeera"	4.0	""	""	""	""
37.0	"User012"	""	""	""	""	"Jeera"	0.0	""	""	""	""
38.0	"User013"	""	""	""	""	"Jeera"	5.0	""	""	""	""
39.0	"User014"	""	""	""	""	"Jeera"	2.0	""	""	""	""
40.0	"User015"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
41.0	"User016"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
42.0	"User017"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
43.0	"User018"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
44.0	"User019"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
45.0	"User020"	""	""	""	""	"Jeera"	4.0	""	""	""	""
46.0	"User021"	""	""	""	""	"Jeera"	9.0	""	""	""	""
47.0	"User022"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
48.0	"User023"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
49.0	"User024"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
50.0	"User025"	""	""	""	""	"Jeera"		""	""	""	""
51.0	"User001"	""	""	""	""	"Castor"	4.0	""	""	""	""
52.0	"User002"	""	""	""	""	"Castor"	7.0	""	""	""	""
53.0	"User003"	""	""	""	""	"Castor"	5.0	""	""	""	""
54.0	"User004"	""	""	""	""	"Cstor"	3.0	""	""	""	""
55.0	"User005"	""	""	""	""	"Castor"	30.0	""	""	""	""
56.0	"User006"	""	""	""	""	"Castor"	10.0	""	""	""	""
57.0	"User007"	""	""	""	""	"Castor"		""	""	""	""
58.0	"User008"	""	""	""	""	"Castor"	10.0	""	""	""	""
59.0	"User009"	""	""	""	""	"Castor"	5.0	""	""	""	""
60.0	"User010"	""	""	""	""	"Castor"	3.0	""	""	""	""
61.0	"User011"	""	""	""	""	"Castor"		""	""	""	""
62.0	"User012"	""	""	""	""	"Castor"	7.0	""	""	""	""
63.0	"User013"	""	""	""	""	"Castor"		""	""	""	""
64.0	"User014"	""	""	""	""	"Castor"	4.0	""	""	""	""
65.0	"User015"	""	""	""	""	"Castor"	5.0	""	""	""	""
66.0	"User016"	""	""	""	""	"Castor"	1.0	""	""	""	""
67.0	"User017"	""	""	""	""	"Castor"	9.0	""	""	""	""
68.0	"User018"	""	""	""	""	"Castor"	9.0	""	""	""	""
69.0	"User019"	""	""	""	""	"Castor"	1.0	""	""	""	""
70.0	"User020"	""	""	""	""	"Castor"	4.0	""	""	""	""
71.0	"User021"	""	""	""	""	"Castor"		""	""	""	""
72.0	"User022"	""	""	""	""	"Castor"	1.0	""	""	""	""
73.0	"User023"	""	""	""	""	"Castor"		""	""	""	""
74.0	"User024"	""	""	""	""	"Castor"		""	""	""	""
75.0	"User025"	""	""	""	""	"Castor"	2.0	""	""	""	""
76.0	"User001"	""	""	""	""	"Til"	4.0	""	""	""	""
77.0	"User002"	""	""	""	""	"Til"	2.0	""	""	""	""
78.0	"User003"	""	""	""	""	"Til"	2.0	""	""	""	""
79.0	"User004"	""	""	""	""	"Til"	5.0	""	""	""	""
80.0	"User005"	""	""	""	""	"Til"	2.0	""	""	""	""
81.0	"User006"	""	""	""	""	"Til"	2.0	""	""	""	""
82.0	"User007"	""	""	""	""	"Til"		""	""	""	""
83.0	"User008"	""	""	""	""	"Til"	0.0	""	""	""	""
84.0	"User009"	""	""	""	""	"Til"	1.0	""	""	""	""
85.0	"User010"	""	""	""	""	"Til"	0.0	""	""	""	""
86.0	"User011"	""	""	""	""	"Til"	5.0	""	""	""	""
87.0	"User012"	""	""	""	""	"Til"	2.0	""	""	""	""
88.0	"User013"	""	""	""	""	"Til"	5.0	""	""	""	""
89.0	"User014"	""	""	""	""	"Til"	1.0	""	""	""	""
90.0	"User015"	""	""	""	""	"Til"		""	""	""	""
91.0	"User016"	""	""	""	""	"Til"	2.0	""	""	""	""
92.0	"User017"	""	""	""	""	"Til"	16.0	""	""	""	""
93.0	"User018"	""	""	""	""	"Til"	16.0	""	""	""	""
94.0	"User019"	""	""	""	""	"Til"	1.0	""	""	""	""
95.0	"User020"	""	""	""	""	"Til"	1.0	""	""	""	""
96.0	"User021"	""	""	""	""	"Til"	1.0	""	""	""	""
97.0	"User022"	""	""	""	""	"Til"		""	""	""	""
98.0	"User023"	""	""	""	""	"Til"	1.0	""	""	""	""
99.0	"User024"	""	""	""	""	"Til"	1.0	""	""	""	""
100.0	"User025"	""	""	""	""	"Til"	3.0	""	""	""	""
101.0	"User001"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
102.0	"User002"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
103.0	"User003"	""	""	""	""	"cotton"	2.0	""	""	""	""
104.0	"User004"	""	""	""	""	"cotton"	9.0	""	""	""	""
105.0	"User005"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
106.0	"User006"	""	""	""	""	"cotton"	0.0	""	""	""	""
107.0	"User007"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
108.0	"User008"	""	""	""	""	"cotton"	5.0	""	""	""	""
109.0	"User009"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
110.0	"User010"	""	""	""	""	"cotton"	0.0	""	""	""	""
111.0	"User011"	""	""	""	""	"cotton"	0.0	""	""	""	""
112.0	"User012"	""	""	""	""	"cotton"	5.0	""	""	""	""
113.0	"User013"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
114.0	"User014"	""	""	""	""	"cotton"	2.0	""	""	""	""
115.0	"User015"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
116.0	"User016"	""	""	""	""	"cotton"	4.0	""	""	""	""
117.0	"User017"	""	""	""	""	"cotton"	9.0	""	""	""	""
118.0	"User018"	""	""	""	""	"cotton"	9.0	""	""	""	""
119.0	"User019"	""	""	""	""	"cotton"	4.0	""	""	""	""
120.0	"User020"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
121.0	"User021"	""	""	""	""	"cotton"	5.0	""	""	""	""
122.0	"User022"	""	""	""	""	"cotton"	1.0	""	""	""	""
123.0	"User023"	""	""	""	""	"cotton"	2.0	""	""	""	""
124.0	"User024"	""	""	""	""	"cotton"	5.0	""	""	""	""
125.0	"User025"	""	""	""	""	"cotton"		""	""	""	""
126.0	"User001"	""	""	""	""	"Mong"	4.0	""	""	""	""
127.0	"User002"	""	""	""	""	"Mong"	2.0	""	""	""	""
128.0	"User003"	""	""	""	""	"Mong"	2.0	""	""	""	""
129.0	"User004"	""	""	""	""	"Mong"	4.0	""	""	""	""
130.0	"User005"	""	""	""	""	"Mong"	8.0	""	""	""	""
131.0	"User006"	""	""	""	""	"Mong"	13.0	""	""	""	""
132.0	"User007"	""	""	""	""	""		""	""	""	""
133.0	"User008"	""	""	""	""	"Mong"	9.0	""	""	""	""
134.0	"User009"	""	""	""	""	"Mong"	1.0	""	""	""	""
135.0	"User010"	""	""	""	""	"Mong"	0.0	""	""	""	""
136.0	"User011"	""	""	""	""	"Mong"	2.0	""	""	""	""
137.0	"User012"	""	""	""	""	"Mong"		""	""	""	""
138.0	"User013"	""	""	""	""	"Mong"	13.0	""	""	""	""
139.0	"User014"	""	""	""	""	"Mong"	7.0	""	""	""	""
140.0	"User015"	""	""	""	""	"Mong"	12.0	""	""	""	""
141.0	"User016"	""	""	""	""	"Mong"	2.0	""	""	""	""
142.0	"User017"	""	""	""	""	"Mong"	8.0	""	""	""	""
143.0	"User018"	""	""	""	""	"Mong"	21.0	""	""	""	""
144.0	"User019"	""	""	""	""	"Mong"	6.0	""	""	""	""
145.0	"User020"	""	""	""	""	"Mong"	2.0	""	""	""	""
146.0	"User021"	""	""	""	""	"Mong"	29.0	""	""	""	""
147.0	"User022"	""	""	""	""	"Mong"		""	""	""	""
148.0	"User023"	""	""	""	""	"Mong"	6.0	""	""	""	""
149.0	"User024"	""	""	""	""	"Mong"	7.0	""	""	""	""
150.0	"User025"	""	""	""	""	"Mong"	7.0	""	""	""	""
151.0	"User001"	""	""	""	""	"guar"	4.0	""	""	""	""
152.0	"User002"	""	""	""	""	"guar"	7.0	""	""	""	""
153.0	"User003"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
154.0	"User004"	""	""	""	""	"guar"	6.0	""	""	""	""
155.0	"User005"	""	""	""	""	"guar"	2.0	""	""	""	""
156.0	"User006"	""	""	""	""	"guar"	5.0	""	""	""	""
157.0	"User007"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
158.0	"User008"	""	""	""	""	"guar"	5.0	""	""	""	""
159.0	"User009"	""	""	""	""	"guar"	2.0	""	""	""	""
160.0	"User010"	""	""	""	""	"guar"	2.0	""	""	""	""
161.0	"User011"	""	""	""	""	"guar"	9.0	""	""	""	""
162.0	"User012"	""	""	""	""	"guar"	4.0	""	""	""	""
163.0	"User013"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
164.0	"User014"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
165.0	"User015"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
166.0	"User016"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
167.0	"User017"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
168.0	"User018"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
169.0	"User019"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
170.0	"User020"	""	""	""	""	"guar"	1.0	""	""	""	""
171.0	"User021"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
172.0	"User022"	""	""	""	""	"guar"	2.0	""	""	""	""
173.0	"User023"	""	""	""	""	"guar"	4.0	""	""	""	""
174.0	"User024"	""	""	""	""	"guar"		""	""	""	""
175.0	"User025"	""	""	""	""	"guar"	2.0	""	""	""	""
176.0	"User001"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
177.0	"User002"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
178.0	"User003"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
179.0	"User004"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
180.0	"User005"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
181.0	"User006"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
182.0	"User007"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
183.0	"User008"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
184.0	"User009"	""	""	""	""	"Onion"	5.0	""	""	""	""
185.0	"User010"	""	""	""	""	"Onion"	5.0	""	""	""	""
186.0	"User011"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
187.0	"User012"	""	""	""	""	"Onion"	5.0	""	""	""	""
188.0	"User013"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
189.0	"User014"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
190.0	"User015"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
191.0	"User016"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
192.0	"User017"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
193.0	"User018"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
194.0	"User019"	""	""	""	""	"Onion"	0.0	""	""	""	""
195.0	"User020"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
196.0	"User021"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
197.0	"User022"	""	""	""	""	"Onion"	2.0	""	""	""	""
198.0	"User023"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
199.0	"User024"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
200.0	"User025"	""	""	""	""	"Onion"		""	""	""	""
201.0	"User013"	""	""	""	""	"Mustrd"	5.0	""	""	""	""
202.0	"User015"	""	""	""	""	"Carrot"	5.0	""	""	""	""
203.0	"User022"	""	""	""	""	"Chilli"	1.0	""	""	""	""
