categoria	Variedad	Aream2
"Mejorada"	"Yungay"	28161.142378279354
"Mejorada"	"Colegiala"	15693.022564158007
"Mejorada"	"Clon INIA"	13502.68634682798
"Mejorada"	"Canchan"	12872.616127716996
"Mejorada"	"Maria Huanca"	10087.30469830315
"Mejorada"	"Chasca"	9374.129219081027
"Mejorada"	"Pallay poncho"	7825.705685240671
"Mejorada"	"Cica"	3506.3626972237544
"Mejorada"	"Puca lliclla"	2767.685849624319
"Mejorada"	"Cusqueña"	2427.694677832836
"Mejorada"	"Revolucion"	1608.3321712526
"Mejorada"	"Mi peru"	754.0312507816318
"Mejorada"	"Unica"	585.0631119558104
"Mejorada"	"Mariva"	494.37070322472005
"Mejorada"	"Amarilis"	263.35587138750003
"Mejorada"	"Perricholi"	142.65321375162802
"Nativa Amarga"	"Yana kusi"	19348.21535475498
"Nativa Amarga"	"Yurac kusi"	8950.472681584892
"Nativa Amarga"	"Yurac waña"	5724.421137125286
"Nativa Amarga"	"Yurac ttalaco"	3809.2488458672874
"Nativa Amarga"	"Azul waña"	3330.6133958745654
"Nativa Amarga"	"Yurac qanchali"	1662.2620092016
"Nativa Amarga"	"Palta kusi"	1507.1610610358857
"Nativa Amarga"	"Muru kusi"	848.1568217720139
"Nativa Amarga"	"Qanchali"	567.650655439
"Nativa Amarga"	"Yana palta kusi"	506.1206967393
"Nativa Amarga"	"Yana ttalaco"	252.34238096638097
"Nativa Amarga"	"Yana qanchali"	203.04522354946
"Nativa Amarga"	"Azul kusi"	149.1300322113
"Nativa Amarga"	"Azul canchalli"	95.01095004288
"Nativa Amarga"	"Yana Waña"	84.89113509231615
"Nativa Amarga"	"kusi"	46.39774285744
"Nativa Amarga"	"Waña"	15.019702131267254
"Nativa Harinosa"	"Mactillo"	54494.999228269364
"Nativa Harinosa"	"Huayro"	34284.8690063352
"Nativa Harinosa"	"Peruanita"	21180.798117809034
"Nativa Harinosa"	"Tumbay"	18208.59822002048
"Nativa Harinosa"	"Papa carlos"	14631.165967672592
"Nativa Harinosa"	"Puca bole"	8569.059512744412
"Nativa Harinosa"	"Ttica bole"	5695.452819458297
"Nativa Harinosa"	"Puca viruntus"	5122.86192657824
"Nativa Harinosa"	"Puca qompis"	4218.202218562163
"Nativa Harinosa"	"Sayllasiray"	4014.1547508898657
"Nativa Harinosa"	"Yana bole"	3700.937895453523
"Nativa Harinosa"	"Pusi bole"	2829.2082705328544
"Nativa Harinosa"	"Alqa qompis"	2741.1691693697107
"Nativa Harinosa"	"Qompis"	2733.7810335082654
"Nativa Harinosa"	"Checche viruntus"	2213.31163689932
"Nativa Harinosa"	"Thuqui huayna"	2183.285815488891
"Nativa Harinosa"	"Yana socco"	2095.238825884788
"Nativa Harinosa"	"Puca huayro"	2033.7267840732914
"Nativa Harinosa"	"Marquilla"	1915.1013907115116
"Nativa Harinosa"	"Yurac charcahuaylla"	1913.2337372659545
"Nativa Harinosa"	"Lluctu runtu"	1768.865430753379
"Nativa Harinosa"	"Checche socco"	1531.793283683535
"Nativa Harinosa"	"Muru viruntus"	1449.2766961041502
"Nativa Harinosa"	"Luntus"	1441.0521026247736
"Nativa Harinosa"	"Olones"	1376.7725426064724
"Nativa Harinosa"	"Yana viruntus"	1359.4650870954445
"Nativa Harinosa"	"Yurac viruntus"	1346.4286299675728
"Nativa Harinosa"	"Patallacta"	1220.7916631862588
"Nativa Harinosa"	"Pitiquiña"	1115.3531643823633
"Nativa Harinosa"	"Muru pitiquiña"	1095.467812705461
"Nativa Harinosa"	"Muru charcahuaylla"	1059.9423940283536
"Nativa Harinosa"	"Bole"	1028.0967189344
"Nativa Harinosa"	"Pacocha sencca"	925.2630041410574
"Nativa Harinosa"	"Puca lomochi"	884.84065340013
"Nativa Harinosa"	"Wacapa qallun"	816.73503336236
"Nativa Harinosa"	"Viruntus"	809.4377898291001
"Nativa Harinosa"	"Azul cuchama"	706.3778702865201
"Nativa Harinosa"	"Panty suyto"	688.853816083778
"Nativa Harinosa"	"Phaspa sunchu"	641.8684526183189
"Nativa Harinosa"	"Qewillo"	619.1971653894896
"Nativa Harinosa"	"Yana pitiquiña"	568.6407157328489
"Nativa Harinosa"	"Yana churuspi"	537.4833885350902
"Nativa Harinosa"	"Azul viruntus"	514.4802551336745
"Nativa Harinosa"	"Puca socco"	508.1582276066018
"Nativa Harinosa"	"Yana suncho"	471.13167648718
"Nativa Harinosa"	"Checche phuro"	446.5122513637756
"Nativa Harinosa"	"Yurac sunchu"	446.2056798843
"Nativa Harinosa"	"Cusqueñita"	443.2425174619001
"Nativa Harinosa"	"Puma sacma"	424.10185685600004
"Nativa Harinosa"	"Chimaco"	373.4572566464867
"Nativa Harinosa"	"Huaccoto"	368.56498715495513
"Nativa Harinosa"	"Haccu saca"	339.43899568502553
"Nativa Harinosa"	"Muru huayro"	336.9869732336
"Nativa Harinosa"	"Ttalaco"	317.77771554173
"Nativa Harinosa"	"Muru socco"	299.95572478590907
"Nativa Harinosa"	"Oqe suytu"	290.0879538255
"Nativa Harinosa"	"Yana Suyto"	287.6868562326
"Nativa Harinosa"	"Puca chiapina"	252.3600000114
"Nativa Harinosa"	"Qeqorani"	250.21865031466882
"Nativa Harinosa"	"Churillo"	243.5220514849127
"Nativa Harinosa"	"Suyto tumbay"	241.3223577532639
"Nativa Harinosa"	"Chiti sipan"	237.07953696878
"Nativa Harinosa"	"Checche suytu"	232.7837435008
"Nativa Harinosa"	"Puca pitiquiña"	226.63404696754105
"Nativa Harinosa"	"Huamanero"	217.47726950433693
"Nativa Harinosa"	"Ttica huamanero"	208.6320694789359
"Nativa Harinosa"	"Qori"	199.7303404531009
"Nativa Harinosa"	"Yurac qeqena"	198.47537841320005
"Nativa Harinosa"	"Kuchama"	193.44119113617185
"Nativa Harinosa"	"Yana charcahuaylla"	185.7223255688735
"Nativa Harinosa"	"Yana churillo"	182.64623374666
"Nativa Harinosa"	"Oca"	173.84787235625
"Nativa Harinosa"	"Muru sunchu"	171.94340607435294
"Nativa Harinosa"	"Cuchillo pañi"	146.1835545036
"Nativa Harinosa"	"Muru bole"	119.0287184283
"Nativa Harinosa"	"Apiña"	108.00000002
"Nativa Harinosa"	"Jerga viruntus"	100.3030406495
"Nativa Harinosa"	"Puywan"	98.0750107705
"Nativa Harinosa"	"Yana chapiña"	94.60478274325061
"Nativa Harinosa"	"Muru qewillo"	93.7191999183
"Nativa Harinosa"	"Qello huacoto"	88.6717172475
"Nativa Harinosa"	"Puca huamanero"	87.56852060060001
"Nativa Harinosa"	"Pusi qewillo"	83.23290103737112
"Nativa Harinosa"	"Puca churuspi"	83.03932434815883
"Nativa Harinosa"	"Yurac socco"	82.39211672927173
"Nativa Harinosa"	"Oqe socco"	81.6876516332
"Nativa Harinosa"	"Alqa charcahuaylla"	78.4877806028
"Nativa Harinosa"	"Oqe viruntus"	77.2611465031697
"Nativa Harinosa"	"Qachon huaqache"	76.32275871631579
"Nativa Harinosa"	"Alqa huayro"	68.27494492353334
"Nativa Harinosa"	"Suwa qawa"	66.50547699365491
"Nativa Harinosa"	"Muru runto"	58.6428020464
"Nativa Harinosa"	"Yurac huamanero"	57.23542470577964
"Nativa Harinosa"	"Lomochi"	57.194782314440005
"Nativa Harinosa"	"Puca mama"	56.292566447254906
"Nativa Harinosa"	"Checche waqache"	54.28591890636364
"Nativa Harinosa"	"Alqa churillo"	53.851738579890004
"Nativa Harinosa"	"Qowi sullu"	46.0575077324
"Nativa Harinosa"	"Muru ttalaco"	45.43772768717392
"Nativa Harinosa"	"Valicha"	42.7285452909
"Nativa Harinosa"	"Churuspi"	35.819387144928
"Nativa Harinosa"	"Alqa pitiquiña"	34.53306069470588
"Nativa Harinosa"	"Huillcas"	32.74360323496
"Nativa Harinosa"	"Puca alqa qewillo"	31.239733306100003
"Nativa Harinosa"	"Yurac pitiquiña"	30.150356943100004
"Nativa Harinosa"	"Pusi huayro"	26.007940444274507
"Nativa Harinosa"	"Suyto"	23.197958012999997
"Nativa Harinosa"	"Muru qompis"	23.079429260799998
"Nativa Harinosa"	"Alqa ttalaco"	23.0369876569697
"Nativa Harinosa"	"Yurac huacoto"	22.71886384358696
"Nativa Harinosa"	"Misti pichico"	21.907012900700003
"Nativa Harinosa"	"Espingo"	20.285044298800003
"Nativa Harinosa"	"Qello huamanero"	20.0606081299
"Nativa Harinosa"	"Puca kuchama"	17.34090185594
"Nativa Harinosa"	"Yana quewiño"	17.26653034735294
"Nativa Harinosa"	"Yurac unchuna"	16.89459416832
"Nativa Harinosa"	"Lercca"	14.03999999904
"Nativa Harinosa"	"Waca huasi"	14.03999999904
"Nativa Harinosa"	"Puca puyhuan"	13.359596757728
"Nativa Harinosa"	"Yurac chapiña"	12.8780491782
"Nativa Harinosa"	"Carmintia"	9.3887731716
"Nativa Harinosa"	"Chocllos"	9.3887731716
"Nativa Harinosa"	"Puca suytu"	7.480000003443
"Nativa Harinosa"	"Jui sullu"	6.37164084098
"Nativa Harinosa"	"Socco"	6.245300225859999
